直发光背光源LL-BFL系列
直发光背光源LL-BFL系列
产品特征:面光源是一种平面照明光源,从平面发光面实现扩散光照射,安装了高密度的芯片式LED的平面照明以产生高亮度,能够突出物体的外形轮廓。最适合外观检测或者透过成像的平面背光照明。
◆ 型号说明 | |
LL-BFL 100 X 100 | ① 背光源 ② 发光面长度,单位为mm ③ 任选其中一种颜色,例如红色型号:LL-BFL100R100 ④ 发光面宽度,单位mm |
光源类型 | 型号 | 功率R(W) | 功率B/G/W(W) | 电压(V) |
直接背光 | LL-BFL25X25 | 1.20 | 2.0 | 24 |
LL-BFL38X38 | 2.016 | 2.2 | 24 | |
LL-BFL-4X10 | 1.5 | 2.56 | 24 | |
LL-BFL50X50 | 2.55 | 4.8 | 24 | |
LL-BFL70X70 | 3.12 | 5.11 | 24 | |
LL-BFL70X40 | 2.58 | 4.54 | 24 | |
LL-BFL100X100 | 8.56 | 9.18 | 24 | |
LL-BFL-100X50 | 3.12 | 5.11 | 24 | |
LL-BFL120X120 | 10.0 | 12.67 | 24 | |
LL-BFL170X170 | 14.4 | 18.38 | 24 | |
LL-BFL200X100 | 12.1 | 15.57 | 24 | |
LL-BFL211X200 | 20.52 | 23.12 | 24 | |
LL-BFL210X150 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL220X220 | 20.52 | 23.12 | 24 | |
LL-BFL250X200 | 22.52 | 25.12 | 24 | |
LL-BFL300X75 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL300X150 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL306X208 | 25.52 | 30.12 | 24 | |
LL-BFL311X300 | 27 | 31.22 | 24 |
备注:可以根据客户需求定制不同尺寸背光源
应用范围:
● 透视尺寸测量
● 透明物体表面划痕、污渍或内部异物、破损等检测
● 轮廓定位测量
应用案例
检测项目:轮廓定位测量
(实物图)
(效果图)
用直发光背光源做背光突显轮廓特征
产品特征:
面光源是一种平面照明光源,从平面发光面实现扩散光照射,安装了高密度的芯片式LED的平面照明以产生高亮度,能够突出物体的外形轮廓。最适合外观检测或者透过成像的平面背光照明。
打光方式