环影光源LL-HRS系列(45°、60°、75°)
环形光源LL-RS系列(45 º、60 º、75 º)
产品特点:以不同照射角度、不同颜色组合直接照射在被测物体上,可避免照射阴影现象,突显成像特征。可结合漫射板使用,使光线更为均匀、柔和。
◆ 型号说明 | |
LL-RS 70 X 60 ① ② ③ ④ | ① 环形高角度光源 ② 外径,单位为mm ③ 任选其中一种颜色,例如红色型号:LL-RS70R60 ④ 发光角度,光线与水平夹角,单位为度 |
光源类型 | 型号 | 功率R(W) | 功率B/G/W(W) | 电压(V) |
45度光源 | LL-RS50X45 | 2.0 | 3.13 | 24 |
LL-RS70X45 | 3.69 | 3.96 | 24 | |
LL-RS85X45 | 3.59 | 4.32 | 24 | |
LL-RS120X45 | 8.064 | 8.064 | 24 | |
LL-RS150X45 | 8.49 | 9.19 | 24 | |
LL-RS180X45 | 10.11 | 10.11 | 24 | |
60度光源 | LL-RS30X60 | 0.63 | 0.79 | 24 |
LL-RS42X60 | 2.016 | 2.144 | 24 | |
LL-RS48X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS50X60 | 2.304 | 2.45 | 24 | |
LL-RS60X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS66X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS70X60 | 3.528 | 3.78 | 24 | |
LL-RS74X60 | 3.6 | 3.9 | 24 | |
LL-RS90X60 | 4.32 | 4.8 | 24 | |
LL-RS120X60 | 8.832 | 10.68 | 24 | |
LL-RS150X60 | 8.15 | 10.19 | 24 | |
LL-RS170X60 | 8.15 | 10.19 | 24 | |
LL-RS180X60 | 8.31 | 10.39 | 24 | |
LL-RS240X60 | 13.824 | 18.432 | 24 | |
70,75度光源 | LL-RS50X75 | 2.304 | 2.45 | 24 |
LL-RS70X75 | 2.6 | 2.9 | 24 | |
LL-RS90X70 | 4.32 | 4.8 | 24 | |
LL-RS120X75 | 9.53 | 10.22 | 24 | |
LL-RS150X75 | 11.34 | 13.56 | 24 |
应用范围:
● 半导体产品外观字符检测
● 产品包装外观、标签检测
● 药丸破损、缺少检测
● 球形物体照明
● 集成电路印字检测
应用案例
检测项目:PCB板字符检测
(实物图)
(效果图)
用HRS环形光源照射,光线均匀,字符清晰
产品特点:
以不同照射角度、不同颜色组合直接照射在被测物体上,可避免照射阴影现象,突显成像特征。可结合漫射板使用,使光线更为均匀、柔和。
打光方式: